
«Трешка» BMW вошла в десятку самых популярных машин Европы
Седан BMW 3-Series вошел в десятку наиболее продаваемых автомобилей в Европе в декабре 2012 года. За этот период автомобиль разошелся тиражом в 15 тысячи 481 экземпляр. Это на 20,9 процента больше по сравнению с прошлогодним показателем. Соответствующие данные привели специалисты компании Jato Dynamics.
Топ-10 наиболее продаваемых моделей в Европе в 2012 году |
|||
Модель | Декабрь 2012 | Декабрь 2011 | Динамика |
Volkswagen Golf | 22 628 | 33 239 | -31,7% |
Peugeot 208 | 19 407 | 13 | - |
Renault Clio | 18 758 | 20 151 | -6,9% |
Volkswagen Polo | 18 532 | 26 125 | -29,1% |
Ford Fiesta | 16 497 | 24 715 | -33,3% |
Opel Astra | 16 021 | 20 902 | -23,4% |
Opel Corsa | 15 481 | 23 860 | -35,1% |
BMW 3-Series | 15 171 | 12 539 | +20,9% |
Ford Focus | 15 033 | 18 636 | -19,3% |
Renault Megane | 14 391 | 17 832 | -19,3% |
Лидером по продажам как в декабре 2012, так и за весь прошедший год по-прежнему остается Volkswagen Golf, который занимает первую строчку в рейтинге уже четвертый год подряд.
Ни одной из моделей, входящих в первую десятку, не удалось показать положительной динамики по сравнению с 2011 годом.
Топ-10 наиболее продаваемых моделей в Европе в 2012 году
|
|||
Модель | 2012 год | 2011 год | Динамика |
Volkswagen Golf | 431 742 | 485 824 | -11,1% |
Ford Fiesta | 306 405 | 350 850 | -12,7% |
Volkswagen Polo | 287 828 | 358 726 | -19,8% |
Opel Corsa | 265 297 | 316 254 | -16,1% |
Renault Clio | 244 280 | 295 627 | -17,4% |
Ford Focus | 241 862 | 283 702 | -14,7% |
Opel Astra | 232 645 | 291 218 | -20,1% |
Nissan Qashqai | 207 885 | 208 431 | -0,3% |
Renault Megane | 199 167 | 241 483 | -17,5% |
Volkswagen Passat | 195 617 | 235 852 | -17,1% |
Всего в Европе в 2012 году было продано 12 миллионов 574 тысячи автомобилей, что на миллион машин меньше, чем было реализовано в 2011 году. Число купленных автомобилей упало на 7,9 процента.