Dongfeng Box
Dongfeng
Box
Цена от:
52 500
Купить автомобиль здесь
На данный момент модель никем не представлена.
Информация носит справочный характер.
Технические характеристики
- Свернуть
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
хэтчбек | 4030 | 1810 | 1570 | 2660 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 165 | 326/945 | — | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Dongfeng Box 330 | электрический | — | 95 | редуктор | |
Dongfeng Box 430 | электрический | — | 95 | редуктор |
Показывать только:
сбросить фильтры
бензин
дизель
механическая КПП
автоматическая КПП
2WD
4WD
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Dongfeng Box 330 Plus | электрический | — | 95 | 52 500BYN | |
Dongfeng Box 430 Plus | электрический | — | 95 | 54 400BYN | |
Dongfeng Box 430 Max | электрический | — | 95 | 56 900BYN | |
Dongfeng Box 430 Max Smart | электрический | — | 95 | 57 900BYN |
Ориентировочные цены на новые автомобили носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой, более точную информацию по ценам и комплектациям уточняйте у дилера.
Сравнить авто
Статьи и тест-драйвы
- Свернуть
Видео
- Свернуть
Презентация Dongfeng Box (Aвтопанорама)
Тест-драйв Dongfeng Box (ABW)
Одноклассники