
Avatr
07
На данный момент модель никем не представлена.
Информация носит справочный характер.

Avatr 07 – премиальный кроссовер D-класса. Построен на фирменной платформе CHN. Мировая премьера состоялась в августе 2024 года на автосалоне в Чэнду. Может быть в электрическом (EV) или гибридном (EVR) исполнении, с задним или полным приводом. Avatr 07 имеет кузов с безрамочными дверями и выдвижными ручками дверей. Электронные зеркала выводят изображения на экраны в салоне. Спереди Avatr 07 установлена двухрычажная подвеска, сзади многорычажная. Пневмоподвеска штатно полагается в средних и максимальных комплектациях. Кузов, за исключением крыши, полностью оцинкован. Премьера Avatr 07 в Беларуси состоялась в апреле 2025 года, в рамках официального открытия автоцентра.
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
кроссовер | 4825 | 1980 | 1620 | 2940 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 160 | 90 + 500/1325 | —/45 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Avatr 07 EV | электрический | батарея 82 кВт/ч | 343 | редуктор | |
Avatr 07 (4WD) EV | электрический | батарея 82 кВт/ч | 598 | редуктор | |
Avatr 07 EVR | гибридный | 1497 | 314 | редуктор | |
Avatr 07 (4WD) EVR | гибридный | 1497 | 492 | редуктор |
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Avatr 07 EV Pro | электрический | батарея 82 кВт/ч | 343 | 143 500BYN | |
Avatr 07 (4WD) EV Ultra | электрический | батарея 82 кВт/ч | 598 | 172 737BYN | |
Avatr 07 EVR Max | гибридный | 1497 | 314 | 186 624BYN | |
Avatr 07 (4WD) EVR Ultra | гибридный | 1497 | 492 | 193 059BYN |
Тест-драйв Avatr 07 EVR (Гилевич Сергей)
Тест-драйв Avatr 07 EVR (Pandaway)
Тест-драйв Avatr 07 EVR (Михаил Кульдяев)
Тест-драйв Avatr 07 EVR (Pandaway Russia)
Тест-драйв Avatr 07 EVR (CARamel)