Citroen C4 седан

Citroen
C4 седан
Цена от:
37 160
Купить автомобиль здесь
«ПарадАвто» – официальный
дилер Citroen в Беларуси
г. Минск, ул. Колесникова, 38
тел. (017) 336-22-00
тел. (029) 601-30-70
тел. (029) 733-78-69
время работы салона:
Пн-Пт 9.00-20.00
Сб-Вс 9.00-18.00
www.citroen.by

Лизинг для физических лиц – от 3,7% в год
Лизинг для юридических лиц – от 9,9% годовых
Технические характеристики
- Свернуть
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
седан | 4644 | 1789 | 1518 | 2708 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 176 | 440 | 60 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 седан 1.6 MT | бензиновый | 1587 | 116 | 5МКПП | |
Citroen C4 седан 1.6 АT | бензиновый | 1587 | 116 | 6АКПП | |
Citroen C4 седан 1.6T АT | бензиновый | 1598 | 150 | 6АКПП | |
Citroen C4 седан 1.6D MT | дизельный | 1560 | 114 | 6МКПП |
Показывать только:
сбросить фильтры
бензин
дизель
механическая КПП
автоматическая КПП
2WD
4WD
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Feel | бензиновый | 1587 | 116 | 40 960BYN | |
1.6 MT Feel Edition (Акция) | бензиновый | 1587 | 116 | 37 160BYN | |
1.6 AT Feel | бензиновый | 1587 | 116 | 43 950BYN | |
1.6 AT Feel Edition | бензиновый | 1587 | 116 | 44 400BYN | |
1.6 AT Shine (Акция) | бензиновый | 1587 | 116 | 42 590BYN | |
1.6T AT Shine | бензиновый | 1598 | 150 | 47 250BYN | |
1.6T AT Shine Ultimate (Акция) | бензиновый | 1598 | 150 | 49 460BYN | |
1.6D MT Feel Edition | дизельный | 1560 | 114 | 44 400BYN |
Ориентировочные цены на новые автомобили носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой, более точную информацию по ценам и комплектациям уточняйте у дилера.
Сравнить авто
Видео
- Свернуть
Тест-драйв Citroen C4 седан 2017 (АвтоВести)
Тест-драйв Citroen C4 седан 2017 (CarsGuru)
Сравнительный тест Citroen C4 седан и Hyundai Elantra (АвтоПлюс)