
Mazda
CX-5
Официальный дилер MAZDA –
«Атлант-М Холпи»
Минский р-н, д. Боровая, 2
Снижение цен на MAZDA –
подробности уточняйте
у менеджеров по
тел. +375-29 690-79-85
www.mazda.by

Mazda CX-5 (Мазда СХ-5) – кроссовер C-класса. Первое поколение компактного кроссовера Mazda CX-5 в концепции дизайна KODO дебютировало в 2012 году и сразу стало бестселлером японского производителя. Второе поколение CX-5 дебютировало в ноябре 2016 года, а с июня 2017 года стало выпускаться методом крупноузловой сборки на СП «Соллерс» во Владивостоке. В Беларуси продажи второго поколения Mazda CX-5 стартовали в конце 2017 года. Купить новый Mazda CX-5 в Минске можно у официального дилера – «Атлант-М Холпи» за собственные средства или в кредит/лизинг. На кроссовер регулярно проводятся акции и скидки, можно купить по программе Trade-in, сдав старый автомобиль в зачет. Для Mazda CX-5 предлагается гарантия 3 года или 100 000 км пробега, 12 лет от сквозной коррозии.
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
кроссовер | 4550 | 1840 | 1675 | 2700 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 192 (200*) | 442 | 56 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 2.0 МТ | бензиновый | 1998 | 150 | 6МКПП | |
Mazda CX-5 2.0 АТ | бензиновый | 1998 | 150 | 6АКПП | |
Mazda CX-5 2.0 (4WD) АТ | бензиновый | 1998 | 150 | 6АКПП | |
Mazda CX-5 2.5 (4WD) АТ | бензиновый | 2488 | 194 | 6АКПП |
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 МТ Drive | бензиновый | 1998 | 150 | 102 780BYN | |
2.0 AТ Active | бензиновый | 1998 | 150 | 118 550BYN | |
2.0 (4WD) АТ Active | бензиновый | 1998 | 150 | 124 380BYN | |
2.0 (4WD) АТ Supreme* | бензиновый | 1998 | 150 | 136 430BYN | |
2.0 (4WD) АТ Executive* | бензиновый | 1998 | 150 | 158 230BYN | |
2.5 (4WD) АТ Active | бензиновый | 2488 | 194 | 130 410BYN | |
2.5 (4WD) АТ Supreme* | бензиновый | 2488 | 194 | 142 650BYN | |
2.5 (4WD) АТ Executive* | бензиновый | 2488 | 194 | 164 640BYN |
Тест-драйв Mazda CX-5 (Авторевю)
Тест-драйв Mazda CX-5 (Drive)
Тест-драйв Mazda CX-5 (Игорь Бурцев)
Тест-драйв Mazda CX-5 (Авто.ру)
Сравнительный тест Mazda CX-5 и Toyota RAV4 (Autospot)
Сравнительный тест Mazda CX-5 vs Volkswagen Tiguan (Autospot)